以 EnoSTIM™ 藏紅花植萃為核心,結合瑪卡、人參與精胺酸等多重配方,並佐以蜂蜜、蘋果與百香果濃縮汁調和,口感順口、開瓶即飲;每日 1–2 瓶,為活力補給加分。
| 每一份量 1 瓶 25 毫升 本包裝含 6 份 | |||
|---|---|---|---|
| 每份 | 單位 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 8.6 | 大卡 | 0% |
| 蛋白質 | 0.1 | 公克 | 0% |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0% |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * |
| 碳水化合物 | 1.5 | 公克 | 0% |
| 糖 | 0.6 | 公克 | * |
| 鈉 | 0 | 毫克 | 0% |
* 每日參考值未訂定
每日參考值:熱量 2000 大卡,蛋白質 60 公克,脂肪 60 公克,飽和脂肪 18 公克,碳水化合物 300 公克,膳食纖維 25 公克,鈉 2000 毫克。