結合 MCT Solutions™ 奶油油脂粉與可可粉、咖啡複方 CAFESHOCK®,一杯就能補充優質中鏈脂肪酸與香濃巧克力風味。熱沖即溶、冷飲也順口,是補足好油與提振活力的輕盈選擇。
| 每一份量 5 公克 (1 匙) 本包裝含 30 份 | |||
|---|---|---|---|
| 每份 | 單位 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 29.5 | 大卡 | 1.5% |
| 蛋白質 | 0.7 | 公克 | 1.8% |
| 脂肪 | 2.6 | 公克 | 4.4% |
| 飽和脂肪 | 1.7 | 公克 | 11.9% |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * |
| 碳水化合物 | 1.2 | 公克 | 0.4% |
| 糖 | 0.1 | 公克 | * |
| 膳食纖維 | 0.98 | 公克 | 3.9% |
| 鈉 | 10.3 | 毫克 | 0.5% |
* 參考值未訂定
每日參考值:熱量 2000 大卡,蛋白質 60 公克,脂肪 50 公克,飽和脂肪 18 公克,碳水化合物 300 公克,膳食纖維 25 公克,鈉 2000 毫克。