結合 MCT Solutions™ 中鏈油脂粉、抹茶與 CAFESHOCK® 植萃複方,提供優質油脂與適量咖啡因,一杯即可啟動活力與專注。甜味使用赤藻糖醇,不含精製糖,是日常控醣與生酮族的輕盈選擇。
| 每一份量 5 公克 (1 匙) 本包裝含 30 份 | |||
|---|---|---|---|
| 每份 | 單位 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 26.3 | 大卡 | 1.3% |
| 蛋白質 | 0.5 | 公克 | 0.8% |
| 脂肪 | 2.4 | 公克 | 4.0% |
| 飽和脂肪 | 1.5 | 公克 | 8.3% |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * |
| 碳水化合物 | 1.0 | 公克 | 0.3% |
| 糖 | 0.1 | 公克 | * |
| 膳食纖維 | 0.88 | 公克 | 3.5% |
| 鈉 | 8.8 | 毫克 | 0.4% |
* 參考值未訂定
每日參考值:熱量 2000 大卡,蛋白質 60 公克,脂肪 50 公克,飽和脂肪 18 公克,碳水化合物 300 公克,膳食纖維 25 公克,鈉 2000 毫克。