| 每一份量 60 毫升 本包裝含 6 份 | |||
|---|---|---|---|
| 每份 | 單位 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 18.9 | 大卡 | 0.9% |
| 蛋白質 | 4.7 | 公克 | 7.8% |
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0% |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0% |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | * |
| 碳水化合物 | 0.0 | 公克 | 0.0% |
| 糖 | 0.0 | 公克 | * |
| 鈉 | 47 | 毫克 | 2.3% |
* 參考值未訂定
每日參考值:熱量 2000 大卡,蛋白質 60 公克,脂肪 60 公克,飽和脂肪 18 公克,碳水化合物 300 公克,鈉 2000 毫克,膳食纖維 25 公克。