| 每一份量 25 毫升 (1 瓶) 本包裝含 6 份 | |||
|---|---|---|---|
| 每份 | 單位 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 7 | 大卡 | 0% |
| 蛋白質 | 0.1 | 公克 | 0% |
| 脂肪 | 0.5 | 公克 | 0% |
| 飽和脂肪 | 0.2 | 公克 | 0% |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * |
| 碳水化合物 | 0.1 | 公克 | 1% |
| 糖 | 0 | 公克 | * |
| 鈉 | 1 | 毫克 | 0% |
| 維他命 A | 450 | 微克 RE | 64% |
| 維他命 C | 120 | 毫克 | 100% |
| 維他命 E | 20 | 毫克 α-TE | 154% |
* 參考值未訂定
每日參考值:熱量 2000 大卡,蛋白質 60 公克,脂肪 60 公克,飽和脂肪 18 公克,碳水化合物 300 公克,膳食纖維 25 公克,鈉 2000 毫克。