| 每一份量 0.7 公克 (1 顆) 本包裝含 60 份 | |||
|---|---|---|---|
| 每份 | 單位 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 5.3 | 大卡 | 0% |
| 蛋白質 | 0.1 | 公克 | 0% |
| 脂肪 | 0.5 | 公克 | 1% |
| 飽和脂肪 | 0.1 | 公克 | 0% |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * |
| 碳水化合物 | 0.1 | 公克 | 0% |
| 糖 | 0 | 公克 | * |
| 鈉 | 0 | 毫克 | 0% |
* 參考值未訂定
每日參考值:熱量 2000 大卡,蛋白質 60 公克,脂肪 60 公克,飽和脂肪 18 公克,
碳水化合物 300 公克,鈉 2000 毫克。