| 每一份量 1.26 公克(1 顆) 本包裝含 60 份 | |||
|---|---|---|---|
| 每份 | 單位 | 每日參考值百分比 | |
| 鋅 | 47.1 | 微克 | * |
| 鈣 | 42.5 | 毫克 | 4% |
| 熱量 | 2.8 | 大卡 | 0% |
| 蛋白質 | 0.1 | 公克 | 0% |
| 脂肪 | 0.2 | 公克 | 0% |
| 飽和脂肪 | 0.02 | 公克 | 0% |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * |
| 碳水化合物 | 0.2 | 公克 | 0% |
| 膳食纖維 | 0.1 | 公克 | 0% |
| 鈉 | 0.4 | 毫克 | 0% |
* 參考值未訂定
每日參考值:鈣 1200 毫克、熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪 18 公克、碳水化合物 300 公克、膳食纖維 25 公克、鈉
2000 毫克。
| 每一份量 1.26 公克(1 顆) 本包裝含 60 份 | |||
|---|---|---|---|
| 每份 | 單位 | 每日參考值百分比 | |
| 鎂 | 30 | 毫克 | 8% |
| 熱量 | 1.4 | 大卡 | 0% |
| 蛋白質 | 0.1 | 公克 | 0% |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0% |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * |
| 碳水化合物 | 0.3 | 公克 | 0% |
| 膳食纖維 | 0.1 | 公克 | 0% |
| 鈉 | 0.4 | 毫克 | 0% |
* 參考值未訂定
每日參考值:鎂 390 毫克、熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪 18 公克、碳水化合物 300 公克、膳食纖維 25 公克、鈉
2000 毫克。