| 每一份量 1.26 公克 本包裝含 60 份 (建議每日勿超過 1 顆) |
|||
|---|---|---|---|
| 每份 | 單位 | 每日參考值百分比 | |
| 維生素 C | 50 | 毫克 | 50% |
| 鈣 | 59.1 | 毫克 | 5% |
| 熱量 | 1.2 | 大卡 | 0% |
| 蛋白質 | 0.1 | 公克 | 0% |
| 脂肪 | 0.04 | 公克 | 0% |
| 飽和脂肪 | 0.01 | 公克 | 0% |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * |
| 碳水化合物 | 0.3 | 公克 | 0% |
| 膳食纖維 | 0.1 | 公克 | 0% |
| 鈉 | 0.4 | 毫克 | 0% |
* 參考值未訂定
每日參考值:熱量 2000 大卡,蛋白質 60 公克,脂肪 60 公克,飽和脂肪 18 公克,碳水化合物 300 公克,膳食纖維 25 公克,鈉 2000 毫克,鈣 1200 毫克。