| 每一份量 1 顆 0.8 公克 本包裝含 60 份 | |||
|---|---|---|---|
| 每份 | 單位 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 2.3 | 大卡 | 0.1% |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0.1% |
| 脂肪 | 0.1 | 公克 | 0% |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * |
| 碳水化合物 | 0.1 | 公克 | 0.3% |
| 糖 | 0.2 | 公克 | * |
| 鈉 | 1 | 毫克 | 0% |
| 維他命 D | 4 | 微克 | 40% |
| 鈣 | 72 | 毫克 | 6.8% |
* 參考值未訂定
每日參考值:熱量 2000 大卡,蛋白質 60 公克,脂肪 60 公克,飽和脂肪 18 公克,碳水化合物 300 公克,鈉 2000 毫克,維他命 D 10 微克,鈣 1200 毫克。