| 每一份量 1.6 公克 (8 錠) 本包裝含 15 份 | |||
|---|---|---|---|
| 每份 | 單位 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 5.8 | 大卡 | 0.3% |
| 蛋白質 | 1.0 | 公克 | 1.7% |
| 脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.2% |
| 飽和脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.2% |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * |
| 碳水化合物 | 0.2 | 公克 | 0.1% |
| 糖 | 0 | 公克 | * |
| 鈉 | 12.8 | 毫克 | 0.6% |
* 參考值未訂定
每日參考值:熱量 2000 大卡,蛋白質 60 公克,脂肪 60 公克,飽和脂肪 18 公克,碳水化合物 300 公克,鈉 2000 毫克。